Online Only

Daviess County Land and Home Auction

11532 US Highway 69 Pattonsburg, MO 64670

Auction Information Register Here

09/16 01:59PM: Bidder 46 places bid of $334,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 01:52PM: Bidder 26 places bid of $93,600.00 on Tract 5

09/16 01:51PM: Bidder 53 places bid of $92,600.00 on Tract 5

09/16 01:49PM: Bidder 26 places bid of $91,600.00 on Tract 5

09/16 01:49PM: Bidder 53 places bid of $90,600.00 on Tract 5

09/16 01:48PM: Bidder 26 places bid of $89,600.00 on Tract 5

09/16 01:48PM: Bidder 53 places bid of $88,600.00 on Tract 5

09/16 01:45PM: Bidder 39 places bid of $91,000.00 on Tract 2

09/16 01:41PM: Bidder 53 places bid of $90,000.00 on Tract 2

09/16 01:39PM: Bidder 39 places bid of $85,000.00 on Tract 2

09/16 01:39PM: Bidder 53 places bid of $84,000.00 on Tract 2

09/16 01:34PM: Bidder 44 places bid of $241,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:28PM: Bidder 49 places bid of $83,000.00 on Tract 2

09/16 01:26PM: Bidder 34 places bid of $82,000.00 on Tract 2

09/16 01:23PM: Bidder 53 places bid of $240,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:18PM: Bidder 44 places bid of $236,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:18PM: Bidder 53 places bid of $235,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:17PM: Bidder 44 places bid of $231,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:16PM: Bidder 53 places bid of $230,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:16PM: Bidder 44 places bid of $223,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:15PM: Bidder 53 places bid of $222,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:13PM: Bidder 44 places bid of $221,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:12PM: Bidder 53 places bid of $220,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:11PM: Bidder 44 places bid of $216,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:09PM: Bidder 53 places bid of $215,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:08PM: Bidder 44 places bid of $288,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 01:07PM: Bidder 53 places bid of $205,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:06PM: Bidder 44 places bid of $280,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 01:05PM: Bidder 53 places bid of $197,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:04PM: Bidder 53 places bid of $193,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:03PM: Bidder 44 places bid of $277,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 01:03PM: Bidder 46 places bid of $275,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 01:01PM: Bidder 44 places bid of $192,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 01:01PM: Bidder 53 places bid of $191,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 12:59PM: Bidder 44 places bid of $190,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 12:58PM: Bidder 26 places bid of $87,600.00 on Tract 5

09/16 12:57PM: Bidder 51 places bid of $275,600.00 on Tract 3,4,5,6

09/16 12:51PM: Bidder 35 places bid of $218,000.00 on Tract 1

09/16 12:51PM: Bidder 22 places bid of $217,000.00 on Tract 1

09/16 12:47PM: Bidder 53 places bid of $189,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 12:42PM: Bidder 44 places bid of $188,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 12:42PM: Bidder 53 places bid of $187,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 12:40PM: Bidder 35 places bid of $216,000.00 on Tract 1

09/16 12:39PM: Bidder 22 places bid of $215,000.00 on Tract 1

09/16 12:39PM: Bidder 26 places bid of $84,600.00 on Tract 5

09/16 12:37PM: Bidder 53 places bid of $564,600.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

09/16 12:36PM: Bidder 26 places bid of $78,600.00 on Tract 5

09/16 12:36PM: Bidder 35 places bid of $214,000.00 on Tract 1

09/16 12:36PM: Bidder 22 places bid of $213,000.00 on Tract 1

09/16 12:35PM: Bidder 51 places bid of $263,600.00 on Tract 3,4,5,6

09/16 12:34PM: Bidder 35 places bid of $212,000.00 on Tract 1

09/16 12:34PM: Bidder 22 places bid of $211,000.00 on Tract 1

09/16 12:34PM: Bidder 35 places bid of $210,000.00 on Tract 1

09/16 12:33PM: Bidder 22 places bid of $209,000.00 on Tract 1

09/16 12:33PM: Bidder 35 places bid of $208,000.00 on Tract 1

09/16 12:33PM: Bidder 22 places bid of $207,000.00 on Tract 1

09/16 12:33PM: Bidder 35 places bid of $206,000.00 on Tract 1

09/16 12:32PM: Bidder 22 places bid of $205,000.00 on Tract 1

09/16 12:32PM: Bidder 35 places bid of $204,000.00 on Tract 1

09/16 12:32PM: Bidder 22 places bid of $203,000.00 on Tract 1

09/16 12:31PM: Bidder 35 places bid of $202,000.00 on Tract 1

09/16 12:31PM: Bidder 35 places bid of $201,000.00 on Tract 1

09/16 12:31PM: Bidder 53 places bid of $546,600.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

09/16 12:31PM: Bidder 22 places bid of $200,000.00 on Tract 1

09/16 12:30PM: Bidder 35 places bid of $199,000.00 on Tract 1

09/16 12:30PM: Bidder 22 places bid of $198,000.00 on Tract 1

09/16 12:30PM: Bidder 44 places bid of $186,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 12:30PM: Bidder 35 places bid of $197,000.00 on Tract 1

09/16 12:29PM: Bidder 22 places bid of $196,000.00 on Tract 1

09/16 12:29PM: Bidder 35 places bid of $195,000.00 on Tract 1

09/16 12:29PM: Bidder 22 places bid of $194,000.00 on Tract 1

09/16 12:28PM: Bidder 35 places bid of $193,000.00 on Tract 1

09/16 12:28PM: Bidder 22 places bid of $192,000.00 on Tract 1

09/16 12:27PM: Bidder 35 places bid of $191,000.00 on Tract 1

09/16 12:27PM: Bidder 22 places bid of $190,000.00 on Tract 1

09/16 12:27PM: Bidder 35 places bid of $189,000.00 on Tract 1

09/16 12:27PM: Bidder 22 places bid of $188,000.00 on Tract 1

09/16 12:26PM: Bidder 35 places bid of $187,000.00 on Tract 1

09/16 12:26PM: Bidder 53 places bid of $531,600.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

09/16 12:26PM: Bidder 22 places bid of $186,000.00 on Tract 1

09/16 12:26PM: Bidder 35 places bid of $185,000.00 on Tract 1

09/16 12:25PM: Bidder 22 places bid of $184,000.00 on Tract 1

09/16 12:25PM: Bidder 35 places bid of $183,000.00 on Tract 1

09/16 12:25PM: Bidder 22 places bid of $182,000.00 on Tract 1

09/16 12:23PM: Bidder 53 places bid of $526,600.00 on Tract 1,2,3,4,5,6

09/16 12:20PM: Bidder 26 places bid of $75,600.00 on Tract 5

09/16 12:12PM: Bidder 35 places bid of $181,000.00 on Tract 1

09/16 12:12PM: Bidder 31 places bid of $180,000.00 on Tract 1

09/16 12:11PM: Bidder 35 places bid of $179,000.00 on Tract 1

09/16 12:10PM: Bidder 31 places bid of $178,000.00 on Tract 1

09/16 12:09PM: Bidder 35 places bid of $171,000.00 on Tract 1

09/16 12:08PM: Bidder 31 places bid of $170,000.00 on Tract 1

09/16 12:07PM: Bidder 46 places bid of $340,600.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/16 12:07PM: Bidder 35 places bid of $166,000.00 on Tract 1

09/16 12:05PM: Bidder 31 places bid of $165,000.00 on Tract 1

09/16 11:58AM: Bidder 35 places bid of $164,000.00 on Tract 1

09/16 11:57AM: Bidder 35 places bid of $163,000.00 on Tract 1

09/16 11:54AM: Bidder 31 places bid of $162,000.00 on Tract 1

09/16 11:51AM: Bidder 35 places bid of $161,000.00 on Tract 1

09/16 11:51AM: Bidder 39 places bid of $185,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 11:49AM: Bidder 26 places bid of $72,600.00 on Tract 5

09/16 11:48AM: Bidder 46 places bid of $336,600.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/16 11:30AM: Bidder 31 places bid of $160,000.00 on Tract 1

09/16 11:29AM: Bidder 35 places bid of $159,000.00 on Tract 1

09/16 11:28AM: Bidder 31 places bid of $158,000.00 on Tract 1

09/16 11:20AM: Bidder 30 places bid of $265,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 11:14AM: Bidder 46 places bid of $317,424.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/16 11:14AM: Bidder 26 places bid of $54,000.00 on Tract 5

09/16 11:11AM: Bidder 52 places bid of $53,000.00 on Tract 5

09/16 11:06AM: Bidder 26 places bid of $52,000.00 on Tract 5

09/16 11:05AM: Bidder 46 places bid of $313,500.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/16 11:04AM: Bidder 26 places bid of $49,000.00 on Tract 5

09/16 10:59AM: Bidder 52 places bid of $48,500.00 on Tract 5

09/16 10:53AM: Bidder 26 places bid of $48,000.00 on Tract 5

09/16 10:46AM: Bidder 46 places bid of $310,000.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/16 10:25AM: Bidder 26 places bid of $45,500.00 on Tract 5

09/16 10:16AM: Bidder 52 places bid of $45,000.00 on Tract 5

09/16 10:15AM: Bidder 35 places bid of $157,000.00 on Tract 1

09/16 10:10AM: Bidder 36 places bid of $181,500.00 on Tract 3,4,6

09/16 10:09AM: Bidder 30 places bid of $247,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 10:05AM: Bidder 36 places bid of $165,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 09:47AM: Bidder 30 places bid of $227,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 09:47AM: Bidder 43 places bid of $145,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 09:40AM: Bidder 30 places bid of $220,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 09:29AM: Bidder 39 places bid of $138,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 09:22AM: Bidder 30 places bid of $218,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 09:21AM: Bidder 49 places bid of $81,000.00 on Tract 2

09/16 08:50AM: Bidder 30 places bid of $216,000.00 on Tract 2,3,4,6

09/16 08:49AM: Bidder 46 places bid of $255,000.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/16 08:45AM: Bidder 39 places bid of $136,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 08:26AM: Bidder 36 places bid of $135,000.00 on Tract 3,4,6

09/16 07:32AM: Bidder 30 places bid of $363,500.00 on Tract 1,2,3,4,6

09/16 07:07AM: Bidder 29 places bid of $73,500.00 on Tract 2

09/16 06:54AM: Bidder 26 places bid of $40,400.00 on Tract 5

09/16 06:46AM: Bidder 46 places bid of $244,400.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/16 05:44AM: Bidder 43 places bid of $132,000.00 on Tract 3,4,6

09/15 10:01PM: Bidder 36 places bid of $111,000.00 on Tract 3,4,6

09/15 09:30PM: Bidder 29 places bid of $27,500.00 on Tract 4

09/15 09:29PM: Bidder 36 places bid of $109,500.00 on Tract 3,4,6

09/15 09:19PM: Bidder 29 places bid of $36,000.00 on Tract 3

09/15 09:17PM: Bidder 22 places bid of $202,500.00 on Tract 1,6

09/15 08:49PM: Bidder 35 places bid of $156,000.00 on Tract 1

09/15 08:25PM: Bidder 36 places bid of $99,000.00 on Tract 3,4,6

09/15 08:16PM: Bidder 30 places bid of $318,600.00 on Tract 1,2,3,4,6

09/15 08:11PM: Bidder 36 places bid of $89,100.00 on Tract 3,4,6

09/15 08:06PM: Bidder 30 places bid of $300,000.00 on Tract 1,2,3,4,6

09/15 08:02PM: Bidder 49 places bid of $115,000.00 on Tract 2,3,6

09/15 07:46PM: Bidder 30 places bid of $295,000.00 on Tract 1,2,3,4,6

09/15 07:44PM: Bidder 26 places bid of $38,900.00 on Tract 5

09/15 07:40PM: Bidder 46 places bid of $173,400.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/15 07:36PM: Bidder 30 places bid of $290,000.00 on Tract 1,2,3,4,6

09/15 07:21PM: Bidder 49 places bid of $72,500.00 on Tract 2

09/15 06:46PM: Bidder 30 places bid of $280,000.00 on Tract 1,2,3,4,6

09/15 06:42PM: Bidder 49 places bid of $64,500.00 on Tract 2

09/15 05:53PM: Bidder 30 places bid of $272,000.00 on Tract 1,2,3,4,6

09/15 05:42PM: Bidder 48 places bid of $26,000.00 on Tract 4

09/15 05:07PM: Bidder 31 places bid of $155,000.00 on Tract 1

09/15 01:54PM: Bidder 35 places bid of $151,000.00 on Tract 1

09/15 08:23AM: Bidder 26 places bid of $26,500.00 on Tract 5

09/15 08:14AM: Bidder 43 places bid of $124,000.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/15 08:12AM: Bidder 46 places bid of $123,000.00 on Tract 2,3,4,5,6

09/15 07:33AM: Bidder 43 places bid of $25,500.00 on Tract 4

09/15 07:33AM: Bidder 43 places bid of $27,500.00 on Tract 3

09/14 06:23PM: Bidder 29 places bid of $25,000.00 on Tract 4

09/14 03:50PM: Bidder 43 places bid of $18,500.00 on Tract 4

09/14 03:19PM: Bidder 36 places bid of $22,500.00 on Tract 5

09/14 03:18PM: Bidder 36 places bid of $18,000.00 on Tract 4

09/14 03:16PM: Bidder 36 places bid of $27,000.00 on Tract 3

09/14 03:16PM: Bidder 36 places bid of $45,000.00 on Tract 2

09/14 12:47PM: Bidder 39 places bid of $4,750.00 on Tract 4

09/14 10:48AM: Bidder 43 places bid of $4,500.00 on Tract 4

09/14 10:47AM: Bidder 43 places bid of $20,500.00 on Tract 3

09/14 10:14AM: Bidder 29 places bid of $20,000.00 on Tract 3

09/14 10:12AM: Bidder 29 places bid of $36,000.00 on Tract 2

09/14 10:05AM: Bidder 26 places bid of $18,500.00 on Tract 5

09/13 02:10PM: Bidder 43 places bid of $10,000.00 on Tract 3

09/13 02:10PM: Bidder 43 places bid of $16,000.00 on Tract 2

09/13 01:19PM: Bidder 39 places bid of $4,250.00 on Tract 4

09/13 12:44PM: Bidder 44 places bid of $9,750.00 on Tract 3

09/13 10:04AM: Bidder 43 places bid of $4,000.00 on Tract 4

09/13 10:04AM: Bidder 43 places bid of $9,500.00 on Tract 3

09/13 10:04AM: Bidder 43 places bid of $15,500.00 on Tract 2

09/12 06:57PM: Bidder 36 places bid of $15,000.00 on Tract 2

09/12 06:40PM: Bidder 43 places bid of $9,250.00 on Tract 2

09/12 06:39PM: Bidder 43 places bid of $3,750.00 on Tract 4

09/12 06:38PM: Bidder 43 places bid of $9,250.00 on Tract 3

09/12 05:41PM: Bidder 31 places bid of $150,000.00 on Tract 1

09/12 09:53AM: Bidder 39 places bid of $3,500.00 on Tract 4

09/12 07:33AM: Bidder 36 places bid of $9,000.00 on Tract 3

09/11 09:03PM: Bidder 23 places bid of $18,000.00 on Tract 5

09/11 04:33PM: Bidder 36 places bid of $9,000.00 on Tract 2

09/11 09:42AM: Bidder 29 places bid of $17,500.00 on Tract 5

09/11 09:42AM: Bidder 29 places bid of $3,250.00 on Tract 4

09/11 09:41AM: Bidder 29 places bid of $3,250.00 on Tract 3

09/11 09:41AM: Bidder 29 places bid of $2,250.00 on Tract 2

09/11 08:03AM: Bidder 30 places bid of $138,000.00 on Tract 1

09/11 12:02AM: Bidder 31 places bid of $137,000.00 on Tract 1

09/10 06:53PM: Bidder 30 places bid of $136,000.00 on Tract 1

09/10 06:50PM: Bidder 31 places bid of $135,000.00 on Tract 1

09/10 06:47PM: Bidder 30 places bid of $134,000.00 on Tract 1

09/10 06:38PM: Bidder 30 places bid of $133,000.00 on Tract 1

09/10 06:28PM: Bidder 31 places bid of $132,000.00 on Tract 1

09/10 06:16PM: Bidder 30 places bid of $131,000.00 on Tract 1

09/10 05:38PM: Bidder 31 places bid of $130,000.00 on Tract 1

09/10 02:10PM: Bidder 30 places bid of $129,000.00 on Tract 1

09/10 01:30PM: Bidder 31 places bid of $128,000.00 on Tract 1

09/10 12:41PM: Bidder 30 places bid of $127,000.00 on Tract 1

09/10 12:33PM: Bidder 33 places bid of $126,000.00 on Tract 1

09/10 12:32PM: Bidder 30 places bid of $125,000.00 on Tract 1

09/10 12:32PM: Bidder 33 places bid of $124,000.00 on Tract 1

09/10 12:25PM: Bidder 30 places bid of $123,000.00 on Tract 1

09/10 12:24PM: Bidder 33 places bid of $122,000.00 on Tract 1

09/10 12:24PM: Bidder 30 places bid of $121,000.00 on Tract 1

09/10 12:24PM: Bidder 33 places bid of $120,000.00 on Tract 1

09/10 12:23PM: Bidder 30 places bid of $119,000.00 on Tract 1

09/10 12:21PM: Bidder 33 places bid of $118,000.00 on Tract 1

09/10 12:20PM: Bidder 30 places bid of $117,000.00 on Tract 1

09/10 12:16PM: Bidder 33 places bid of $116,000.00 on Tract 1

09/10 12:16PM: Bidder 30 places bid of $115,000.00 on Tract 1

09/10 12:15PM: Bidder 33 places bid of $114,000.00 on Tract 1

09/10 12:15PM: Bidder 30 places bid of $113,000.00 on Tract 1

09/10 12:14PM: Bidder 33 places bid of $112,000.00 on Tract 1

09/10 12:14PM: Bidder 30 places bid of $111,000.00 on Tract 1

09/10 12:13PM: Bidder 33 places bid of $110,000.00 on Tract 1

09/10 12:12PM: Bidder 30 places bid of $109,000.00 on Tract 1

09/10 12:08PM: Bidder 33 places bid of $108,000.00 on Tract 1

09/10 12:07PM: Bidder 30 places bid of $107,000.00 on Tract 1

09/10 12:04PM: Bidder 33 places bid of $106,000.00 on Tract 1

09/10 12:02PM: Bidder 30 places bid of $105,000.00 on Tract 1

09/10 12:01PM: Bidder 33 places bid of $104,000.00 on Tract 1

09/10 11:49AM: Bidder 30 places bid of $103,000.00 on Tract 1

09/10 11:44AM: Bidder 33 places bid of $102,000.00 on Tract 1

09/10 11:37AM: Bidder 30 places bid of $101,000.00 on Tract 1

09/10 11:34AM: Bidder 33 places bid of $100,000.00 on Tract 1

09/10 11:30AM: Bidder 30 places bid of $96,000.00 on Tract 1

09/10 11:25AM: Bidder 33 places bid of $95,000.00 on Tract 1

09/10 11:04AM: Bidder 30 places bid of $94,000.00 on Tract 1

09/10 11:02AM: Bidder 33 places bid of $93,000.00 on Tract 1

09/10 10:58AM: Bidder 30 places bid of $92,000.00 on Tract 1

09/10 10:53AM: Bidder 33 places bid of $91,000.00 on Tract 1

09/10 09:29AM: Bidder 30 places bid of $90,000.00 on Tract 1

09/10 09:11AM: Bidder 35 places bid of $89,000.00 on Tract 1

09/10 09:11AM: Bidder 35 places bid of $88,000.00 on Tract 1

09/10 09:10AM: Bidder 35 places bid of $87,000.00 on Tract 1

09/09 06:14PM: Bidder 30 places bid of $86,000.00 on Tract 1

09/09 06:12PM: Bidder 22 places bid of $85,000.00 on Tract 1

09/08 05:20PM: Bidder 30 places bid of $84,000.00 on Tract 1

09/08 05:19PM: Bidder 31 places bid of $83,000.00 on Tract 1

09/08 05:18PM: Bidder 30 places bid of $82,000.00 on Tract 1

09/08 05:18PM: Bidder 31 places bid of $80,000.00 on Tract 1

09/08 05:17PM: Bidder 30 places bid of $71,000.00 on Tract 1

09/08 05:15PM: Bidder 31 places bid of $70,000.00 on Tract 1

09/08 03:39PM: Bidder 36 places bid of $2,000.00 on Tract 2

09/08 12:49PM: Bidder 30 places bid of $67,000.00 on Tract 1

09/08 12:18PM: Bidder 35 places bid of $66,000.00 on Tract 1

09/04 06:42PM: Bidder 30 places bid of $65,000.00 on Tract 1

09/04 06:28PM: Bidder 31 places bid of $62,000.00 on Tract 1

09/04 05:51PM: Bidder 30 places bid of $61,000.00 on Tract 1

09/04 05:50PM: Bidder 31 places bid of $60,000.00 on Tract 1

09/04 05:12PM: Bidder 30 places bid of $55,500.00 on Tract 1

09/04 03:25PM: Bidder 24 places bid of $54,500.00 on Tract 1

09/04 03:04PM: Bidder 30 places bid of $53,500.00 on Tract 1

09/04 02:27PM: Bidder 24 places bid of $52,500.00 on Tract 1

09/04 02:19PM: Bidder 30 places bid of $51,000.00 on Tract 1

09/02 02:55PM: Bidder 29 places bid of $1,750.00 on Tract 2

08/29 09:31PM: Bidder 23 places bid of $3,000.00 on Tract 3

08/29 09:30PM: Bidder 23 places bid of $3,000.00 on Tract 4

08/28 05:24PM: Bidder 25 places bid of $1,500.00 on Tract 2

08/28 11:20AM: Bidder 24 places bid of $50,000.00 on Tract 1

08/27 08:05PM: Bidder 23 places bid of $17,000.00 on Tract 5

CLOSED

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Tract 1 - 15+/- Acres, Nice home with shop, Pond, Hard surface road, Large part wooded

  • Selected

    Tract 2

    Tract 2 - 18 +/- Acres, Previous Home site, great pond, Approx 12 farmable acres,

  • Selected

    Tract 3

    Tract 3 - 18 +/- Acres, hill top property with great views, approx 16 Acres farmable

  • Selected

    Tract 4

    Tract 4 - 18+/- Acres, Approx 11 Acres farmable, nice farming tract with some woods for hunting and recreation.

  • Selected

    Tract 5

    Tract 5 - 18 +/- Acres, Mostly wooded tract, Large hardwood trees

  • Selected

    Tract 6

    Tract 6, Approx 30 Acres farmable, great recreational pieces with wooded and open ground, Swing Tract (to bid on this tract it must be combined with a tract that joins it, or an adjacent land owner.)

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 35
    1
    $218,000
    Calculate
  • 46
    2,3,4,6
    $334,000
    Calculate
  • 26
    5
    $93,600
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 46
    2,3,4,6
    $334,000
    Calculate
  • 26
    5
    $93,600
    Calculate
  • 53
    5
    $92,600
    Calculate
  • 26
    5
    $91,600
    Calculate
  • 53
    5
    $90,600
    Calculate
  • 26
    5
    $89,600
    Calculate
  • 53
    5
    $88,600
    Calculate
  • 39
    2
    $91,000
    Calculate
  • 53
    2
    $90,000
    Calculate
  • 39
    2
    $85,000
    Calculate
  • 53
    2
    $84,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $241,000
    Calculate
  • 49
    2
    $83,000
    Calculate
  • 34
    2
    $82,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $240,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $236,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $235,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $231,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $230,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $223,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $222,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $221,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $220,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $216,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $215,000
    Calculate
  • 44
    2,3,4,6
    $288,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $205,000
    Calculate
  • 44
    2,3,4,6
    $280,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $197,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $193,000
    Calculate
  • 44
    2,3,4,6
    $277,000
    Calculate
  • 46
    2,3,4,6
    $275,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $192,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $191,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $190,000
    Calculate
  • 26
    5
    $87,600
    Calculate
  • 51
    3,4,5,6
    $275,600
    Calculate
  • 35
    1
    $218,000
    Calculate
  • 22
    1
    $217,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $189,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $188,000
    Calculate
  • 53
    3,4,6
    $187,000
    Calculate
  • 35
    1
    $216,000
    Calculate
  • 22
    1
    $215,000
    Calculate
  • 26
    5
    $84,600
    Calculate
  • 53
    1,2,3,4,5,6
    $564,600
    Calculate
  • 26
    5
    $78,600
    Calculate
  • 35
    1
    $214,000
    Calculate
  • 22
    1
    $213,000
    Calculate
  • 51
    3,4,5,6
    $263,600
    Calculate
  • 35
    1
    $212,000
    Calculate
  • 22
    1
    $211,000
    Calculate
  • 35
    1
    $210,000
    Calculate
  • 22
    1
    $209,000
    Calculate
  • 35
    1
    $208,000
    Calculate
  • 22
    1
    $207,000
    Calculate
  • 35
    1
    $206,000
    Calculate
  • 22
    1
    $205,000
    Calculate
  • 35
    1
    $204,000
    Calculate
  • 22
    1
    $203,000
    Calculate
  • 35
    1
    $202,000
    Calculate
  • 35
    1
    $201,000
    Calculate
  • 53
    1,2,3,4,5,6
    $546,600
    Calculate
  • 22
    1
    $200,000
    Calculate
  • 35
    1
    $199,000
    Calculate
  • 22
    1
    $198,000
    Calculate
  • 44
    3,4,6
    $186,000
    Calculate
  • 35
    1
    $197,000
    Calculate
  • 22
    1
    $196,000
    Calculate
  • 35
    1
    $195,000
    Calculate
  • 22
    1
    $194,000
    Calculate
  • 35
    1
    $193,000
    Calculate
  • 22
    1
    $192,000
    Calculate
  • 35
    1
    $191,000
    Calculate
  • 22
    1
    $190,000
    Calculate
  • 35
    1
    $189,000
    Calculate
  • 22
    1
    $188,000
    Calculate
  • 35
    1
    $187,000
    Calculate
  • 53
    1,2,3,4,5,6
    $531,600
    Calculate
  • 22
    1
    $186,000
    Calculate
  • 35
    1
    $185,000
    Calculate
  • 22
    1
    $184,000
    Calculate
  • 35
    1
    $183,000
    Calculate
  • 22
    1
    $182,000
    Calculate
  • 53
    1,2,3,4,5,6
    $526,600
    Calculate
  • 26
    5
    $75,600
    Calculate
  • 35
    1
    $181,000
    Calculate
  • 31
    1
    $180,000
    Calculate
  • 35
    1
    $179,000
    Calculate
  • 31
    1
    $178,000
    Calculate
  • 35
    1
    $171,000
    Calculate
  • 31
    1
    $170,000
    Calculate
  • 46
    2,3,4,5,6
    $340,600
    Calculate
  • 35
    1
    $166,000
    Calculate
  • 31
    1
    $165,000
    Calculate
  • 35
    1
    $164,000
    Calculate
  • 35
    1
    $163,000
    Calculate
  • 31
    1
    $162,000
    Calculate
  • 35
    1
    $161,000
    Calculate
  • 39
    3,4,6
    $185,000
    Calculate
  • 26
    5
    $72,600
    Calculate
  • 46
    2,3,4,5,6
    $336,600
    Calculate
  • 31
    1
    $160,000
    Calculate
  • 35
    1
    $159,000
    Calculate
  • 31
    1
    $158,000
    Calculate
  • 30
    2,3,4,6
    $265,000
    Calculate
  • 46
    2,3,4,5,6
    $317,424
    Calculate
  • 26
    5
    $54,000
    Calculate
  • 52
    5
    $53,000
    Calculate
  • 26
    5
    $52,000
    Calculate
  • 46
    2,3,4,5,6
    $313,500
    Calculate
  • 26
    5
    $49,000
    Calculate
  • 52
    5
    $48,500
    Calculate
  • 26
    5
    $48,000
    Calculate
  • 46
    2,3,4,5,6
    $310,000
    Calculate
  • 26
    5
    $45,500
    Calculate
  • 52
    5
    $45,000
    Calculate
  • 35
    1
    $157,000
    Calculate
  • 36
    3,4,6
    $181,500
    Calculate
  • 30
    2,3,4,6
    $247,000
    Calculate
  • 36
    3,4,6
    $165,000
    Calculate
  • 30
    2,3,4,6
    $227,000
    Calculate
  • 43
    3,4,6
    $145,000
    Calculate
  • 30
    2,3,4,6
    $220,000
    Calculate
  • 39
    3,4,6
    $138,000
    Calculate
  • 30
    2,3,4,6
    $218,000
    Calculate
  • 49
    2
    $81,000
    Calculate
  • 30
    2,3,4,6
    $216,000
    Calculate
  • 46
    2,3,4,5,6
    $255,000
    Calculate
  • 39
    3,4,6
    $136,000
    Calculate
  • 36
    3,4,6
    $135,000
    Calculate
  • 30
    1,2,3,4,6
    $363,500
    Calculate
  • 29
    2
    $73,500
    Calculate
  • 26
    5
    $40,400
    Calculate
  • 46
    2,3,4,5,6
    $244,400
    Calculate
  • 43
    3,4,6
    $132,000
    Calculate
  • 36
    3,4,6
    $111,000
    Calculate
  • 29
    4
    $27,500
    Calculate
  • 36
    3,4,6
    $109,500
    Calculate
  • 29
    3
    $36,000
    Calculate
  • 22
    1,6
    $202,500
    Calculate
  • 35
    1
    $156,000
    Calculate
  • 36
    3,4,6
    $99,000
    Calculate
  • 30
    1,2,3,4,6
    $318,600
    Calculate
  • 36
    3,4,6
    $89,100
    Calculate
  • 30
    1,2,3,4,6
    $300,000
    Calculate
  • 49
    2,3,6
    $115,000
    Calculate
  • 30
    1,2,3,4,6
    $295,000
    Calculate
  • 26
    5
    $38,900
    Calculate
  • 46
    2,3,4,5,6
    $173,400
    Calculate
  • 30
    1,2,3,4,6
    $290,000
    Calculate
  • 49
    2
    $72,500
    Calculate
  • 30
    1,2,3,4,6
    $280,000
    Calculate
  • 49
    2
    $64,500
    Calculate
  • 30
    1,2,3,4,6
    $272,000
    Calculate
  • 48
    4
    $26,000
    Calculate
  • 31
    1
    $155,000
    Calculate
  • 35
    1
    $151,000
