Live / Online
House and 47+/- Acres at Absolute Live/Online Multi-Parcel Auction
200 Hudson Lane Russell Springs, KY 42642
Auction Information Register Here11/15 11:08AM: Final warning.
11/15 11:07AM: 30 seconds.
11/15 11:07AM: 1 minute warning.
11/15 11:06AM: 2 minute warning.
11/15 11:05AM: Bidder 56 places bid of $114,000.00 on Tract 1
11/15 11:05AM: 30 Seconds.
11/15 11:03AM: Two minute warning
11/15 11:02AM: Bidder 52 places bid of $207,000.00 on Tract 2,3,4,5,6
11/15 11:02AM: Bidder 59 places bid of $320,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 11:02AM: Bidder 52 places bid of $206,000.00 on Tract 2,3,4,5,6
11/15 11:01AM: Bidder 59 places bid of $319,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 11:01AM: Bidder 52 places bid of $205,000.00 on Tract 2,3,4,5,6
11/15 11:01AM: Bidder 59 places bid of $318,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 11:01AM: Bidder 52 places bid of $204,000.00 on Tract 2,3,4,5,6
11/15 11:01AM: Bidder 59 places bid of $317,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 11:00AM: Bidder 520 places bid of $55,000.00 on Tract 3
11/15 11:00AM: Bidder 52 places bid of $203,000.00 on Tract 2,3,4,5,6
11/15 11:00AM: Bidder 59 places bid of $316,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 11:00AM: Bidder 520 places bid of $52,500.00 on Tract 3
11/15 11:00AM: Bidder 52 places bid of $202,000.00 on Tract 2,3,4,5,6
11/15 11:00AM: Bidder 59 places bid of $315,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:58AM: Bidder 66 places bid of $113,500.00 on Tract 1
11/15 10:57AM: Bidder 521 places bid of $313,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:55AM: Bidder 61 places bid of $111,000.00 on Tract 1
11/15 10:54AM: Bidder 52 places bid of $201,000.00 on Tract 2,3,4,5,6
11/15 10:52AM: Bidder 521 places bid of $295,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:51AM: Bidder 52 places bid of $285,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:50AM: Bidder 521 places bid of $284,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:48AM: Bidder 52 places bid of $273,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:48AM: Bidder 521 places bid of $272,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:48AM: Bidder 52 places bid of $272,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:48AM: Bidder 521 places bid of $271,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:47AM: Bidder 52 places bid of $271,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:47AM: Bidder 521 places bid of $270,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:47AM: Bidder 59 places bid of $270,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:46AM: Bidder 52 places bid of $266,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:46AM: Bidder 521 places bid of $265,500.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:45AM: Bidder 52 places bid of $265,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:45AM: Bidder 520 places bid of $52,000.00 on Tract 3
11/15 10:45AM: Bidder 521 places bid of $246,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:45AM: Bidder 520 places bid of $51,000.00 on Tract 3
11/15 10:45AM: Bidder 52 places bid of $245,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:44AM: Bidder 521 places bid of $236,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:44AM: Bidder 520 places bid of $41,000.00 on Tract 3
11/15 10:44AM: Bidder 59 places bid of $235,000.00 on Tract 1,2,3,4,5,6
11/15 10:42AM: Bidder 54 places bid of $39,000.00 on Tract 6
11/15 10:41AM: Bidder 60 places bid of $14,500.00 on Tract 5
11/15 10:41AM: Bidder 60 places bid of $14,500.00 on Tract 4
11/15 10:40AM: Bidder 520 places bid of $38,500.00 on Tract 3
11/15 10:39AM: Bidder 52 places bid of $32,000.00 on Tract 2
11/15 10:39AM: Reminder! Combinations will be enabled after the first round of bidding.
11/15 10:38AM: Bidder 512 places bid of $10,500.00 on Tract 5
11/15 10:38AM: Bidder 52 places bid of $38,000.00 on Tract 3
11/15 10:38AM: Bidder 521 places bid of $94,500.00 on Tract 1
11/15 10:38AM: Bidder 520 places bid of $20,000.00 on Tract 3
11/15 10:37AM: Bidder 521 places bid of $10,000.00 on Tract 4
11/15 10:37AM: Bidder 512 places bid of $9,500.00 on Tract 4
11/15 10:37AM: Bidder 521 places bid of $19,500.00 on Tract 3
11/15 10:35AM: Bidder 56 places bid of $94,000.00 on Tract 1
11/15 10:34AM: Bidder 74 places bid of $92,000.00 on Tract 1
11/15 10:34AM: Bidder 520 places bid of $19,000.00 on Tract 3
11/15 10:34AM: Bidder 74 places bid of $90,000.00 on Tract 1
11/15 10:34AM: Bidder 521 places bid of $18,500.00 on Tract 3
11/15 10:34AM: Bidder 521 places bid of $17,500.00 on Tract 2
11/15 10:34AM: Bidder 520 places bid of $18,000.00 on Tract 3
11/15 10:33AM: Bidder 505 places bid of $17,500.00 on Tract 3
11/15 10:33AM: Bidder 520 places bid of $17,000.00 on Tract 3
11/15 10:33AM: Property is being sold in it's AS-IS condition.
11/15 10:32AM: Bidder 521 places bid of $80,500.00 on Tract 1
11/15 10:32AM: Auction is starting now!
11/15 10:32AM: This is a multi-parcel auction. We will enable combinations after the first round.
11/15 10:31AM: Bidder 522 places bid of $80,000.00 on Tract 1
11/15 10:31AM: Taxes are prorated for 2025.
11/15 10:31AM: 10% Auction Premium
11/15 10:31AM: Insurance is the buyer's obligation at closing.
11/15 10:31AM: Possession is with deed at closing.
11/15 10:31AM: 20% Deposit due today or in 48 hours. Balance due in 45 days.
11/15 10:30AM: Bidder 521 places bid of $10,000.00 on Tract 5
11/15 10:30AM: Auction is starting at live auction. The auctioneer is going over terms and conditions.
11/15 10:30AM: Bidder 512 places bid of $9,500.00 on Tract 5
11/15 10:30AM: Bidder 521 places bid of $16,500.00 on Tract 3
11/15 10:29AM: Bidder 521 places bid of $9,000.00 on Tract 4
11/15 10:29AM: Bidder 520 places bid of $16,000.00 on Tract 3
11/15 10:29AM: Bidder 512 places bid of $8,500.00 on Tract 4
11/15 10:27AM: Bidder 521 places bid of $17,000.00 on Tract 2
11/15 10:27AM: Bidder 521 places bid of $75,500.00 on Tract 1
11/15 10:27AM: Bidder 522 places bid of $16,500.00 on Tract 2
11/15 10:27AM: Bidder 522 places bid of $75,000.00 on Tract 1
11/15 10:27AM: Bidder 521 places bid of $9,000.00 on Tract 5
11/15 10:26AM: Bidder 521 places bid of $14,000.00 on Tract 6
11/15 10:26AM: Bidder 521 places bid of $8,000.00 on Tract 4
11/15 10:26AM: Bidder 521 places bid of $15,500.00 on Tract 3
11/15 10:26AM: Bidder 521 places bid of $16,000.00 on Tract 2
11/15 10:26AM: Bidder 521 places bid of $70,000.00 on Tract 1
11/15 10:24AM: Bidder 512 places bid of $13,500.00 on Tract 6
11/15 10:22AM: Bidder 522 places bid of $8,500.00 on Tract 5
11/15 10:22AM: Bidder 522 places bid of $65,000.00 on Tract 1
11/15 10:17AM: Bidder 522 places bid of $15,500.00 on Tract 2
11/15 10:17AM: Bidder 506 places bid of $15,000.00 on Tract 2
11/15 10:16AM: Bidder 512 places bid of $8,000.00 on Tract 5
11/15 10:16AM: Bidder 522 places bid of $13,000.00 on Tract 6
11/15 10:16AM: Bidder 522 places bid of $7,500.00 on Tract 5
11/15 10:16AM: Bidder 522 places bid of $7,500.00 on Tract 4
11/15 10:16AM: Bidder 506 places bid of $60,000.00 on Tract 1
11/15 10:16AM: Bidder 522 places bid of $15,000.00 on Tract 3
11/15 10:15AM: Bidder 512 places bid of $4,000.00 on Tract 5
11/15 10:15AM: Bidder 522 places bid of $10,500.00 on Tract 2
11/15 10:15AM: Bidder 512 places bid of $3,500.00 on Tract 5
11/15 10:15AM: Bidder 522 places bid of $55,000.00 on Tract 1
11/15 10:15AM: Bidder 506 places bid of $10,000.00 on Tract 2
11/15 10:15AM: Bidder 512 places bid of $3,000.00 on Tract 5
11/15 10:14AM: Bidder 512 places bid of $2,500.00 on Tract 5
11/15 10:13AM: Bidder 506 places bid of $40,000.00 on Tract 1
11/15 10:13AM: Bidder 521 places bid of $3,500.00 on Tract 6
11/15 10:12AM: Bidder 521 places bid of $2,000.00 on Tract 5
11/15 10:12AM: Bidder 520 places bid of $5,500.00 on Tract 3
11/15 10:12AM: Bidder 521 places bid of $2,500.00 on Tract 4
11/15 10:12AM: Bidder 521 places bid of $5,000.00 on Tract 3
11/15 10:12AM: Bidder 521 places bid of $3,500.00 on Tract 2
11/15 10:12AM: Bidder 521 places bid of $27,000.00 on Tract 1
11/15 10:07AM: Bidder 512 places bid of $3,000.00 on Tract 2
11/15 10:03AM: Bidder 520 places bid of $4,500.00 on Tract 3
11/15 10:02AM: Bidder 505 places bid of $4,000.00 on Tract 3
11/15 10:01AM: Bidder 520 places bid of $3,500.00 on Tract 3
11/15 10:01AM: Bidder 505 places bid of $3,000.00 on Tract 3
11/15 10:01AM: Bidder 505 places bid of $2,500.00 on Tract 2
11/15 09:59AM: Bidder 519 places bid of $26,500.00 on Tract 1
11/15 09:58AM: Bidder 512 places bid of $1,500.00 on Tract 5
11/15 09:57AM: Bidder 512 places bid of $2,000.00 on Tract 4
11/15 09:57AM: Bidder 505 places bid of $26,000.00 on Tract 1
11/15 09:17AM: Bidder 519 places bid of $25,500.00 on Tract 1
11/15 08:44AM: Bidder 520 places bid of $2,500.00 on Tract 3
11/15 03:33AM: Bidder 517 places bid of $1,500.00 on Tract 4
11/15 03:30AM: Bidder 517 places bid of $1,000.00 on Tract 5
11/15 03:29AM: Bidder 517 places bid of $2,000.00 on Tract 3
11/15 03:28AM: Bidder 517 places bid of $1,500.00 on Tract 3
11/15 03:27AM: Bidder 517 places bid of $2,000.00 on Tract 2
11/14 07:14PM: Bidder 508 places bid of $3,000.00 on Tract 6
11/14 04:23PM: Bidder 514 places bid of $2,500.00 on Tract 6
11/14 04:23PM: Bidder 514 places bid of $25,000.00 on Tract 1
11/14 04:22PM: Bidder 514 places bid of $8,000.00 on Tract 1
11/14 04:22PM: Bidder 514 places bid of $7,500.00 on Tract 1
11/14 06:50AM: Bidder 510 places bid of $7,000.00 on Tract 1
11/14 06:49AM: Bidder 510 places bid of $2,000.00 on Tract 6
11/14 06:49AM: Bidder 510 places bid of $1,500.00 on Tract 2
11/13 10:27PM: Bidder 509 places bid of $1,500.00 on Tract 6
11/13 10:27PM: Bidder 509 places bid of $500.00 on Tract 5
11/13 10:27PM: Bidder 509 places bid of $1,000.00 on Tract 4
11/13 10:27PM: Bidder 509 places bid of $1,000.00 on Tract 3
11/13 10:26PM: Bidder 509 places bid of $1,000.00 on Tract 2
11/13 10:26PM: Bidder 509 places bid of $6,500.00 on Tract 1
11/13 08:12AM: Bidder 508 places bid of $1,000.00 on Tract 6
11/12 11:02PM: Bidder 505 places bid of $6,000.00 on Tract 1
11/12 09:15PM: Bidder 506 places bid of $5,000.00 on Tract 1
11/07 07:41AM: Bidder 505 places bid of $500.00 on Tract 2
11/07 07:41AM: Bidder 505 places bid of $500.00 on Tract 1
11/06 05:33PM: Bidder 504 places bid of $500.00 on Tract 3
11/06 05:31PM: Bidder 504 places bid of $500.00 on Tract 4
11/02 07:19PM: Bidder 503 places bid of $500.00 on Tract 6
Only individual or entirety bids are allowed
Selected
Tract 1
Tract #1 - House & 1.92 +/- Acres
Selected
Tract 2
Tract #2 - 11.23 +/- Acres
Selected
Tract 3
Tract #3 - 15.15 +/- Acres
Selected
Tract 4
Tract #4 - 3.05 +/- Acres
Selected
Tract 5
Tract #5 - 2.50 +/- Acres
Selected
Tract 6
Tract #6 - 13.19 +/- Acres
1
Tract #1 - House & 1.92 +/- Acres
2
Tract #2 - 11.23 +/- Acres
3
Tract #3 - 15.15 +/- Acres
4
Tract #4 - 3.05 +/- Acres
5
Tract #5 - 2.50 +/- Acres
6
Tract #6 - 13.19 +/- Acres
Selected Tracts: