Online Only

Christie Farms, LLC

Rea and Flag Springs Union Star, MO 64494

Auction Information Register Here

01/15 11:09AM: Bidder 43 places bid of $279,000.00 on Tract 4

01/15 11:00AM: Bidder 36 places bid of $277,000.00 on Tract 4

01/15 10:56AM: Bidder 39 places bid of $275,000.00 on Tract 4

01/15 10:52AM: Bidder 36 places bid of $273,000.00 on Tract 4

01/15 10:50AM: Bidder 39 places bid of $271,000.00 on Tract 4

01/15 10:49AM: Bidder 36 places bid of $269,000.00 on Tract 4

01/15 10:48AM: Bidder 39 places bid of $267,000.00 on Tract 4

01/15 10:48AM: Bidder 36 places bid of $265,000.00 on Tract 4

01/15 10:47AM: Bidder 22 places bid of $341,500.00 on Tract 1,2,3

01/15 10:47AM: Bidder 44 places bid of $263,000.00 on Tract 4

01/15 10:46AM: Bidder 36 places bid of $261,000.00 on Tract 4

01/15 10:46AM: Bidder 44 places bid of $259,000.00 on Tract 4

01/15 10:44AM: Bidder 39 places bid of $257,000.00 on Tract 4

01/15 10:44AM: Bidder 43 places bid of $255,000.00 on Tract 4

01/15 10:43AM: Bidder 43 places bid of $339,500.00 on Tract 1,2,3

01/15 10:41AM: Bidder 39 places bid of $253,000.00 on Tract 4

01/15 10:35AM: Bidder 22 places bid of $337,500.00 on Tract 1,2,3

01/15 10:35AM: Bidder 35 places bid of $248,000.00 on Tract 1

01/15 10:24AM: Bidder 22 places bid of $246,500.00 on Tract 1

01/15 10:24AM: Bidder 22 places bid of $87,500.00 on Tract 2,3

01/15 10:18AM: Bidder 35 places bid of $245,000.00 on Tract 1

01/15 10:05AM: Bidder 22 places bid of $330,000.00 on Tract 1,2,3

01/15 09:49AM: Bidder 35 places bid of $215,000.00 on Tract 1

01/15 09:43AM: Bidder 36 places bid of $251,000.00 on Tract 4

01/15 09:43AM: Bidder 39 places bid of $249,500.00 on Tract 4

01/15 09:42AM: Bidder 36 places bid of $248,000.00 on Tract 4

01/15 09:42AM: Bidder 39 places bid of $246,500.00 on Tract 4

01/15 09:41AM: Bidder 36 places bid of $245,000.00 on Tract 4

01/15 09:41AM: Bidder 39 places bid of $243,500.00 on Tract 4

01/15 09:41AM: Bidder 36 places bid of $242,000.00 on Tract 4

01/15 09:40AM: Bidder 39 places bid of $240,500.00 on Tract 4

01/15 09:40AM: Bidder 22 places bid of $300,000.00 on Tract 1,2,3

01/15 09:40AM: Bidder 36 places bid of $239,000.00 on Tract 4

01/15 09:39AM: Bidder 39 places bid of $237,500.00 on Tract 4

01/15 09:39AM: Bidder 36 places bid of $236,000.00 on Tract 4

01/15 09:38AM: Bidder 39 places bid of $234,500.00 on Tract 4

01/15 09:29AM: Bidder 36 places bid of $233,000.00 on Tract 4

01/15 09:27AM: Bidder 39 places bid of $231,500.00 on Tract 4

01/15 09:12AM: Bidder 31 places bid of $38,000.00 on Tract 2

01/15 09:01AM: Bidder 36 places bid of $230,000.00 on Tract 4

01/15 09:00AM: Bidder 39 places bid of $228,500.00 on Tract 4

01/15 08:58AM: Bidder 36 places bid of $227,000.00 on Tract 4

01/15 08:55AM: Bidder 46 places bid of $48,500.00 on Tract 3

01/15 08:54AM: Bidder 46 places bid of $26,000.00 on Tract 2

01/15 08:53AM: Bidder 39 places bid of $225,500.00 on Tract 4

01/15 08:51AM: Bidder 36 places bid of $224,000.00 on Tract 4

01/15 08:48AM: Bidder 39 places bid of $222,500.00 on Tract 4

01/15 08:26AM: Bidder 28 places bid of $25,500.00 on Tract 2

01/15 08:08AM: Bidder 35 places bid of $170,000.00 on Tract 1

01/15 08:00AM: Bidder 35 places bid of $92,000.00 on Tract 1

01/15 07:48AM: Bidder 36 places bid of $221,000.00 on Tract 4

01/15 07:31AM: Bidder 43 places bid of $241,500.00 on Tract 1,2,3

01/15 07:28AM: Bidder 43 places bid of $219,500.00 on Tract 4

01/15 05:25AM: Bidder 41 places bid of $218,000.00 on Tract 4

01/14 08:13PM: Bidder 39 places bid of $216,500.00 on Tract 4

01/14 05:26PM: Bidder 22 places bid of $240,000.00 on Tract 1,2,3

01/14 04:35PM: Bidder 36 places bid of $215,000.00 on Tract 4

01/14 02:47PM: Bidder 39 places bid of $210,000.00 on Tract 4

01/14 02:10PM: Bidder 44 places bid of $206,000.00 on Tract 4

01/14 02:09PM: Bidder 44 places bid of $25,000.00 on Tract 2

01/14 09:02AM: Bidder 36 places bid of $204,500.00 on Tract 4

01/13 08:57PM: Bidder 41 places bid of $203,000.00 on Tract 4

01/13 08:39PM: Bidder 36 places bid of $201,500.00 on Tract 4

01/13 08:25PM: Bidder 41 places bid of $200,000.00 on Tract 4

01/13 07:49PM: Bidder 36 places bid of $130,500.00 on Tract 4

01/13 07:14PM: Bidder 39 places bid of $129,000.00 on Tract 4

01/13 01:56PM: Bidder 42 places bid of $24,500.00 on Tract 2

01/13 01:51PM: Bidder 36 places bid of $127,500.00 on Tract 4

01/13 12:46PM: Bidder 41 places bid of $126,000.00 on Tract 4

01/12 06:50PM: Bidder 38 places bid of $24,000.00 on Tract 2

01/12 04:23PM: Bidder 34 places bid of $68,000.00 on Tract 1

01/12 02:20PM: Bidder 36 places bid of $124,500.00 on Tract 4

01/12 02:18PM: Bidder 33 places bid of $123,000.00 on Tract 4

01/12 02:14PM: Bidder 36 places bid of $121,500.00 on Tract 4

01/12 02:05PM: Bidder 35 places bid of $64,000.00 on Tract 1

01/12 01:54PM: Bidder 27 places bid of $83,000.00 on Tract 1,2

01/12 01:19PM: Bidder 35 places bid of $62,000.00 on Tract 1

01/12 01:17PM: Bidder 30 places bid of $48,000.00 on Tract 3

01/12 01:07PM: Bidder 27 places bid of $81,000.00 on Tract 1,2

01/12 12:55PM: Bidder 30 places bid of $80,000.00 on Tract 1,2

01/12 12:51PM: Bidder 32 places bid of $120,000.00 on Tract 4

01/12 12:46PM: Bidder 22 places bid of $40,000.00 on Tract 4

01/12 12:45PM: Bidder 22 places bid of $20,000.00 on Tract 3

01/12 12:44PM: Bidder 22 places bid of $20,000.00 on Tract 2

01/12 12:44PM: Bidder 22 places bid of $20,000.00 on Tract 1

Ending in: 1h 20m 0s

Only individual or entirety bids are allowed

  • Selected

    Tract 1

    Nice 40+/- Acres on State Hwy AA, 14+/- Farmable, Remaining Trees and Recreational

  • Selected

    Tract 2

    40 +/- Acres on AA Hwy, Road on 2 sides, Nice Property with good road frontage, 23+/- Farmable Acres

  • Selected

    Tract 3

    40+/- Acres, Road on 2 Sides, Approx 25 Farmable Acres

  • Selected

    Tract 4

    80+/- Acres near Rea, MO, Approx. 53 Farmable Acres,

  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 22
    1,2,3
    $341,500
    Calculate
  • 43
    4
    $279,000
    Calculate
  • Calculate
  • Bidder
    Tracts
    Bid
  • 43
    4
    $279,000
    Calculate
  • 36
    4
    $277,000
    Calculate
  • 39
    4
    $275,000
    Calculate
  • 36
    4
    $273,000
    Calculate
  • 39
    4
    $271,000
    Calculate
  • 36
    4
    $269,000
    Calculate
  • 39
    4
    $267,000
    Calculate
  • 36
    4
    $265,000
    Calculate
  • 22
    1,2,3
    $341,500
    Calculate
  • 44
    4
    $263,000
    Calculate
  • 36
    4
    $261,000
    Calculate
  • 44
    4
    $259,000
    Calculate
  • 39
    4
    $257,000
    Calculate
  • 43
    4
    $255,000
    Calculate
  • 43
    1,2,3
    $339,500
    Calculate
  • 39
    4
    $253,000
    Calculate
  • 22
    1,2,3
    $337,500
    Calculate
  • 35
    1
    $248,000
    Calculate
  • 22
    1
    $246,500
    Calculate
  • 22
    2,3
    $87,500
    Calculate
  • 35
    1
    $245,000
    Calculate
  • 22
    1,2,3
    $330,000
    Calculate
  • 35
    1
    $215,000
    Calculate
  • 36
    4
    $251,000
    Calculate
  • 39
    4
    $249,500
    Calculate
  • 36
    4
    $248,000
    Calculate
  • 39
    4
    $246,500
    Calculate
  • 36
    4
    $245,000
    Calculate
  • 39
    4
    $243,500
    Calculate
  • 36
    4
    $242,000
    Calculate
  • 39
    4
    $240,500
    Calculate
  • 22
    1,2,3
    $300,000
    Calculate
  • 36
    4
    $239,000
    Calculate
  • 39
    4
    $237,500
    Calculate
  • 36
    4
    $236,000
    Calculate
  • 39
    4
    $234,500
    Calculate
  • 36
    4
    $233,000
    Calculate
  • 39
    4
    $231,500
    Calculate
  • 31
    2
    $38,000
    Calculate
  • 36
    4
    $230,000
    Calculate
  • 39
    4
    $228,500
    Calculate
  • 36
    4
    $227,000
    Calculate
  • 46
    3
    $48,500
    Calculate
  • 46
    2
    $26,000
    Calculate
  • 39
    4
    $225,500
    Calculate
  • 36
    4
    $224,000
    Calculate
  • 39
    4
    $222,500
    Calculate
  • 28
    2
    $25,500
    Calculate
  • 35
    1
    $170,000
    Calculate
  • 35
    1
    $92,000
    Calculate
  • 36
    4
    $221,000
    Calculate
  • 43
    1,2,3
    $241,500
    Calculate
  • 43
    4
    $219,500
    Calculate
  • 41
    4
    $218,000
    Calculate
  • 39
    4
    $216,500
    Calculate
  • 22
    1,2,3
    $240,000
    Calculate
  • 36
    4
    $215,000
    Calculate
  • 39
    4
    $210,000
    Calculate
  • 44
    4
    $206,000
    Calculate
  • 44
    2
    $25,000
    Calculate
  • 36
    4
    $204,500
    Calculate
  • 41
    4
    $203,000
    Calculate
  • 36
    4
    $201,500
    Calculate
  • 41
    4
    $200,000
    Calculate
  • 36
    4
    $130,500
    Calculate
  • 39
    4
    $129,000
    Calculate
  • 42
    2
    $24,500
    Calculate
  • 36
    4
    $127,500
    Calculate
  • 41
    4
    $126,000
    Calculate
  • 38
    2
    $24,000
    Calculate
  • 34
    1
    $68,000
    Calculate
  • 36
    4
    $124,500
    Calculate
  • 33
    4
    $123,000
    Calculate
  • 36
    4
    $121,500
    Calculate
  • 35
    1
    $64,000
    Calculate
  • 27
    1,2
    $83,000
    Calculate
  • 35
    1
    $62,000
    Calculate
  • 30
    3
    $48,000
    Calculate
  • 27
    1,2
    $81,000
    Calculate
  • 30
    1,2
    $80,000
    Calculate
  • 32
    4
    $120,000
    Calculate
  • 22
    4
    $40,000
    Calculate
  • 22
    3
    $20,000
    Calculate
  • 22
    2
    $20,000
    Calculate
  • 22
    1
    $20,000
    Calculate
  • Calculate
Live Stream Muted
  • 1

    Nice 40+/- Acres on State Hwy AA, 14+/- Farmable, Remaining Trees and Recreational

  • 2

    40 +/- Acres on AA Hwy, Road on 2 sides, Nice Property with good road frontage, 23+/- Farmable Acres

  • 3

    40+/- Acres, Road on 2 Sides, Approx 25 Farmable Acres

  • 4

    80+/- Acres near Rea, MO, Approx. 53 Farmable Acres,

  • Selected Tracts: